Pemerintah Indonesia memastikan akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia. Meski belum pasti, namun salah satu opsi yang dipilih adalah dengan melarang mobil pribadi dengan mesin berkapasitasdi atas 1.500 cc meminum Premium di wilayah Jawa-Bali, mulai September 2012.
"Kalau pas 1.500 cc tidak boleh memakai premium subsidi, tapi kalau 1.498 cc masih boleh. Perhitungannya 1.500 cc ke atas," komentar Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo di Jakarta, (23/4/2012).
Pengumuman pembatasan BBM rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bulan depan. Setelah pengumuman, 90 hari kemudian (Agustus 2012) semua mobil pelat hitam sesuai ketentuan dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Dimulai dari Jabodetabek (Agustus 2012) dan sebulan kemudian seluruh Jawa-Bali (September 2012). Hal yang sama juga diberlakukan terhadap mobil pemerintah atau pelat merah
Ingin tahun mobil-mobil yang menggunakan mesin dengan kapasitas di bawah 1.500 cc, khususnya bensin? Inilah lengkap!
Merek | Model | Mesin | Merek | Model | Mesin |
Chery | 1.083 cc | Kia | Picanto | 1.086 cc | |
Chevrolet | Aveo | 1.498 cc | All New Picanto | 1.248 cc | |
Kalos | 1.498 cc | Pride | 1.399 cc | ||
Daihatsu | Gran Max | 1.298 cc | Mazda | Mazda2 | 1.498 cc |
Gran Max | 1.496 cc | Mazda 2 Sedan | 1.498 cc | ||
Luxio | 1.496 cc | RX-8 | 1.308 cc | ||
Sirion | 1.298 cc | Mitsubishi | Maven | 1.468 cc | |
Terios | 1.496 cc | Nissan | March | 1.198 cc | |
Xenia | 989 cc | Juke | 1.498 cc | ||
Xenia | 1.298 cc | Grand Livina 1.5 | 1.498 cc | ||
Ford | Fiesta | 1.388 cc | Livina X-Gear | 1.498 cc | |
Geely | MK sedan | 1.498 cc | Peugeot | 207 | 1.398 cc |
MK II hatchback | 1.498 cc | Smart | ForTwo | 999 cc | |
Panda LC | 1.498 cc | Suzuki | APV | 1.493 cc | |
Panda LC Cross | 1.300 cc | Swift | 1.490 cc | ||
Honda | Jazz | 1.497 cc | SX4 | 1.490 cc | |
All New City | 1.497 cc | Ertiga | 1.398 cc | ||
Freed | 1.497 cc | Karimun Estilo | 1.999 cc | ||
Hyundai | Avega | 1.495 cc | Toyota | Avanza | 1.298 cc |
i10 | 1.086 cc | Avanza | 1.498 cc | ||
i20 | 1.399 cc | Rush | 1.496 cc | ||
Gran Avega | 1.396 cc | Vios | 1.497 cc | ||
Yaris | 1.497 cc | ||||
VW | Golf 1.4 TSI | 1.498 cc |
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar